1605
Winter Street
Fort Wayne, IN 46803
(260) 424-1266
Toll Free
877 424-1266
FAX (260) 422-6631
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paragon Tube Products
Square and Rectangular Tubing
Pounds Per Foot
Wall Fraction | 1/8 | 3/16 | 1/4 | |||||||||
Wall Decimal | .065 | .072 | .083 | .095 | .109 | .120 | .134 | .148 | .165 | .188 | .250 | |
Gauge | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | |||
Square | Rectangular | |||||||||||
1 X 1 | .827 | .909 | 1.035 | 1.169 | 1.320 | 1.436 | ||||||
1 1/4 X 1 1/4 | 1 X 1 1/2 | 1.047 | 1.154 | 1.317 | 1.492 | 1.691 | 1.844 | 2.03 | ||||
1 1/2 X 1 1/2 | 1 X 2 | 1.268 | 1.398 | 1.599 | 1.815 | 2.062 | 2.252 | 2.49 | 2.72 | 2.99 | 3.23 | |
2 X 2 | 2.5 X 1.5 | 1.710 | 1.848 | 2.164 | 2.461 | 2.802 | 3.07 | 3.40 | 3.73 | 4.12 | 4.32 | 5.41 |
3 X 1 | 1.710 | 1.848 | 2.164 | 2.461 | 2.802 | 3.07 | ||||||
3 X 1 1/2 | 2.45 | 3.18 | 3.48 | 4.97 | ||||||||
2 1/2 X 2 1/2 | 3 X 2 | 2.75 | 3.11 | 3.54 | 3.90 | 4.31 | 4.73 | 5.24 | 5.59 | 7.11 | ||
3 X 3 | 4 X 2 | 3.29 | 3.75 | 4.28 | 4.75 | 5.22 | 5.74 | 6.36 | 6.87 | 8.81 | ||
4 X 3 | 5 X 2 | 3.85 | 4.39 | 5.02 | 5.61 | 5.98 | 6.74 | 7.48 | 8.15 | 10.51 | ||
4 X 4 | 5 X 3 | 4.42 | 5.09 | 5.76 | 6.46 | 7.04 | 7.75 | 8.61 | 9.42 | 12.21 | ||
6 X 2 | 4.42 | 5.09 | 5.76 | 6.46 | 7.04 | 7.75 | 8.61 | 9.42 | 12.21 |
Round Tubing
Pounds Per Foot
Wall Thickness |
.065 | .072 | .083 | .095 | .109 | .120 | .134 | .140 | .145 | .154 | .165 | .188 | .203 | .216 | .226 | .250 | |
Gauge | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | ||||||||
Outside Diameter | Pipe Equiv. | ||||||||||||||||
.840 | 1/2 | .538 | .591 | .672 | .756 | .850 | |||||||||||
1.000 | .649 | .714 | .813 | .918 | 1.037 | 1.128 | |||||||||||
1.050 | 3/4 | .684 | .752 | .857 | .968 | 1.13 | 1.192 | ||||||||||
1.250 | .827 | .906 | 1.035 | 1.172 | 1.318 | 1.436 | |||||||||||
1.315 | 1 | .868 | .956 | 1.092 | 1.238 | 1.400 | 1.532 | 1.68 | |||||||||
1.500 | .996 | 1.097 | 1.256 | 1.426 | 1.619 | 1.769 | 1.995 | ||||||||||
1.660 | 1 1/4 | 1.107 | 1.221 | 1.398 | 1.588 | 1.810 | 1.974 | 2.183 | 2.27 | ||||||||
1.900 | 1 1/2 | 1.274 | 1.413 | 1.612 | 1.861 | 2.070 | 2.281 | 2.527 | 2.72 | ||||||||
2.000 | 1.343 | 1.483 | 1.699 | 1.933 | 2.200 | 2.409 | 2.670 | ||||||||||
2.375 | 2 | 1.604 | 1.771 | 2.032 | 2.313 | 2.610 | 2.890 | 3.207 | 3.65 | ||||||||
2.500 | 1.710 | 1.848 | 2.164 | 2.461 | 2.802 | 3.070 | 3.4 | 3.73 | 4.12 | 4.32 | |||||||
3.000 | 2.59 | 2.95 | 3.37 | 3.69 | 4.10 | ||||||||||||
3.500 | 3 | 3.45 | 3.95 | 4.33 | 4.82 | 5.30 | 5.89 | 6.38 | 7.15 | 7.58 | |||||||
4.500 | 4 | 4.47 | 5.12 | 5.62 | 6.26 | 6.89 | 7.65 | 8.67 | 9.33 | 10.10 | 10.84 |
**Minimum Tonnage Required on Some Sizes
"Your Pipeline to Service and Quality" © 2008, Paragon Tube Corporation